Same-day day trips from Birmingham (BHX)

Early flight out from Birmingham, late flight back — compare cached same-day-return picks below, then search live, grab the free digest, or set paid deal alerts.

Other airports: MAN, LPL, LBA, LGW, STN, EDI, DUB

Destination Date Hours abroad From £
Dublin (DUB) 2026-11-23 13.67 £32.07 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-09 13.67 £33.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-16 11.00 £33.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-09 11.00 £33.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-30 13.67 £34.10 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-11 13.67 £36.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-21 13.67 £39.76 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-04 11.75 £39.98 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-06 11.00 £39.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-25 11.00 £41.47 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-19 11.42 £42.75 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-25 13.67 £43.43 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-04 12.33 £43.55 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-07 13.67 £44.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-16 13.67 £45.98 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-08 11.08 £46.48 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-26 12.08 £47.29 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-03 14.75 £48.98 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-18 13.67 £48.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-07 12.08 £49.31 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-01 12.33 £49.48 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-07 11.42 £49.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-11 12.33 £50.23 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-18 11.00 £51.58 Check airline
Dublin (DUB) 2026-10-31 13.83 £51.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-02 13.67 £51.98 Check airline
Malaga (AGP) 2026-12-05 10.17 £51.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-31 12.92 £52.01 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-03 11.42 £52.13 Check airline
Malaga (AGP) 2026-11-14 10.17 £52.78 Check airline
Malta (MLA) 2027-01-17 9.50 £52.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-04 11.00 £53.53 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-05 11.42 £53.98 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-20 12.92 £54.18 Check airline
Malta (MLA) 2026-11-07 10.58 £55.39 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-11 11.00 £55.71 Check airline
Dublin (DUB) 2026-11-27 11.67 £56.01 Check airline
Dublin (DUB) 2026-12-18 12.92 £56.06 Check airline
Malaga (AGP) 2027-01-09 10.17 £56.06 Check airline
Malta (MLA) 2026-12-13 9.50 £57.31 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-27 11.00 £57.98 Check airline
Malaga (AGP) 2027-01-16 10.17 £57.98 Check airline
Malta (MLA) 2027-01-24 9.50 £57.98 Check airline
Malta (MLA) 2026-12-06 9.50 £57.98 Check airline
Malaga (AGP) 2026-11-21 10.17 £58.68 Check airline
Dublin (DUB) 2027-01-23 12.08 £59.28 Check airline
Malta (MLA) 2026-11-28 10.58 £59.72 Check airline
Dublin (DUB) 2027-03-08 11.75 £59.98 Check airline

Structured Q&A is also published as JSON-LD FAQPage markup for search and answer engines.

Cheapest this week (all origins) · Search from BHX · Deal alerts